Ветроэлектрическая установка УВЭ-0,5
Параметр | Значение |
---|---|
Мощность, кВт, макс. | 0.5 |
Расчетная скорость ветра, м/с | 10 |
Рабочий диапазон скоростей ветра, м/с | 3-25 |
Диапазон напряжений постоянного тока, В | 19-30 |
Диапазон выходного напряжения генератора при номинальной нагрузке, В | 24-30 |
Допустимая мощность нагрузки по постоянному току при емкости аккумуляторной батареи 300 А·ч, Вт, макс. | 500 |
Габаритные размеры, м высота (в зависимости от длины мачты) диаметр ветроколеса |
5.4-6.0 2.2 |
Масса установки без мачты, кг, макс. | 60 |
Число лопастей | 3 |
Средний срок службы, лет, мин. | 7 |
Высота мачты, м | 4.5 |
Рекомендуемая емкость аккумуляторной батареи, А·ч | 190 |
Характеристики
Мощность, Вт | 500 |
Масса, кг | 60 |