Светодиодные лампы
Светодиодные лампы (LED-лампы) — инновационный продукт. Замена обычных ламп на светодиодные — большой шаг вперед, ключ к энергосбережению и повышению энергоэффективности. Замена обычных ламп на светодиодные наиболее актуальна для муниципалитетов, общественных организаций, промышленных предприятий, складов, гостиниц, больниц, строительных рынков.
AEnergy.ru предлагает прямые поставки светодиодных ламп немецкого и российского производства по самым низким ценам.
Экономическое обоснование необходимости замены ламп на светодиодные LED-лампы для производства
№ | Сравнительные характеристики ламп | ед. | Светодиодная LED-лампа | Флоуресцентная лампа | Лампа накаливания |
---|---|---|---|---|---|
1 | Необходимость обслуживания и замены ламп | нет | часто | очень часто | |
2 | Влияние погоды и температуры окружающей среды | нет | да | иногда | |
3 | Содержание ртути и других опасных элементов | нет | да | нет | |
4 | Продолжительность работы одной лампы | часов | 60 000 | 6 000 | 1 000 |
5 | Потребление электроэнергии одной лампой, эквивалентной лампе накаливания 100 Вт | Ватт | 10 | 15 | 100 |
6 | Средняя стоимость одной лампы | руб. | 1495 | 200 | 15 |
7 | В течение 60 000 часов будет использовано следущее кол-во электроэнергии | КВт*час | 600 | 900 | 6000 |
8 | Стоимость использованной электроэнергии при цене 3.7 руб за КВт*час | руб. | 2 220 | 3 330 | 22 200 |
9 | Требуемое кол-во ламп для освещения помещения в течение 60 000 часов | шт. | 1 | 10 | 60 |
10 | Расходы по покупке ламп необходимых для освещения помещения в течение 60 000 часов | руб. | 1 495 | 2 000 | 900 |
11 | Общая сумма расходов по покупке ламп и стоимости потребляемой электроэнергии в течение 60 000 часов | руб. | 3 715 | 5 330 | 23 100 |
Расчет экономии электроэнергии за период 60 000 часов работы освещения | |||||
12 | Сумма расходов по приобретению 1 000 ламп и стоимости потребляемой ими электроэнергии в течение 60 000 часов | руб. | 3 715 000 | 5 330 000 | 23 100 000 |
13 | Сумма экономии при замене 1 000 ламп накаливания составит | руб. | 19 385 000 | 17 770 000 | 0 |
14 | Сумма расходов по приобретению 5 000 ламп и стоимости потребляемой ими электроэнергии в течение 60 000 часов | руб. | 18 575 000 | 26 650 000 | 115 500 000 |
15 | Сумма экономии при замене 5 000 ламп накаливания составит | руб. | 96 925 000 | 88 850 000 | 0 |
16 | Сумма расходов по приобретению 10 000 ламп и стоимости потребляемой ими электроэнергии в течение 60 000 часов | руб. | 37 150 000 | 53 300 000 | 231 000 000 |
17 | Сумма экономии при замене 10 000 ламп накаливания составит | руб. | 193 850 000 | 177 000 000 | 0 |
В расчете не учтены дополнительные расходы по закупке, транспортировке и замене ламп. Расчет произведен при фиксированной цене за электроэнергию 3.7 руб за КВт*час. При современной тенденции увеличения стоимости элетроэнергии и ее потребления, сумма экономии будет значительно выше расчетной.